CARRERA DE 9 KM - PARQUE OMAR - NOVIEMBRE 17, 2002
Organizador: Anselmo Broce TIEMPO PAR: 35:25
--------LUGAR------- ----PASO---
OA CATEG. HCP. NO. EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE /KM /MI
1 1S 2 337 04 Rene Guerra 38 36:57 36:16 + :51 98 4:06 6:36
2 2S 3 519 03 Nicolás García 34 37:28 37:28 + 2:03 94 4:09 6:42
3 1M 1 312 03 Ricardo Concepción 43 37:34 35:34 + :09 100 4:10 6:42
4 1A 8 974 Jose Ramos 28 39:38 39:38 + 4:12 89 4:24 7:05
5 2A 9 223 Antonio Gonzalez 28 39:40 39:40 + 4:15 89 4:24 7:05
6 3A 16 328 Jaime Espinosa 26 40:55 40:55 + 5:30 87 4:32 7:19
7 3S 18 63 Reynaldo Samaniego 35 41:13 41:13 + 5:47 86 4:34 7:22
8 2M 6 688 01 Moises Barragán 47 41:20 38:00 + 2:35 93 4:35 7:23
9 1J 15 31 Arnaldo Sánchez 18 41:21 40:46 + 5:21 87 4:35 7:23
10 4S 13 196 Fernando Blanco 38 41:25 40:39 + 5:14 87 4:36 7:24
11 5S 20 767 José Sanchez 34 41:34 41:34 + 6:08 85 4:37 7:25
12 6S 21 241 Jovani Rodriguez 30 41:35 41:35 + 6:10 85 4:37 7:26
13 3M 7 349 Carlos A. Muñoz G. 48 41:42 38:02 + 2:37 93 4:37 7:27
14 2J 11 221 David Rodriguez 15 41:58 40:09 + 4:44 88 4:39 7:30
15 1G 4 954 Luis Alberto Camaño 51 42:09 37:32 + 2:07 94 4:41 7:32
16 4M 12 69 03 Aramis Mora 43 42:40 40:25 + 5:00 88 4:44 7:37
17 5M 19 729 04 Guillermo Toruño 40 42:45 41:22 + 5:57 86 4:45 7:38
18 6M 17 422 01 Manuel Camaño 47 44:42 41:05 + 5:40 86 4:58 7:59
19 3J 14 122 Israel Castillo 12 44:54 40:45 + 5:20 87 4:59 8:01
20 2G 5 820 01 Hilario Barría 58 45:09 37:52 + 2:27 94 5:01 8:04
21 4A 29 292 Jorge Gobea 27 45:40 45:40 +10:15 78 5:04 8:10
22 7M 22 753 José Manuel Vásquez 41 46:09 44:21 + 8:55 80 5:07 8:15
23 8M 28 786 01 Vladimir Bolaños 40 47:04 45:33 +10:08 78 5:13 8:24
24 9M 25 178 Maximo Moran 43 47:17 44:47 + 9:22 79 5:15 8:27
25 10M 24 282 03 Nicolás Coronado 46 48:13 44:39 + 9:14 79 5:21 8:37
26 11M 27 665 04 Lorenzo Moreno 44 48:24 45:30 +10:05 78 5:22 8:39
27 7S 40 238 Federico Zalazar 30 48:46 48:46 +13:20 73 5:25 8:43
28 4J 31 453 Marcos Montoya 15 48:54 46:47 +11:22 76 5:26 8:44
29 1SF 10 758 04 Loren Miranda 37 49:12 39:43 + 4:18 89 5:28 8:47
30 5J 41 295 Adriel Vargas 18 49:31 48:48 +13:23 73 5:30 8:51
31 8S 35 655 02 Elmer Ortiz 39 49:36 48:21 +12:56 73 5:30 8:52
32 12M 38 234 Fernando Toledo 40 50:09 48:32 +13:07 73 5:34 8:57
33 13M 33 780 Vasco Gernado 45 51:02 47:38 +12:13 74 5:40 9:07
34 14M 36 177 Virgilio Espinosa 44 51:30 48:25 +13:00 73 5:43 9:12
35 15M 42 677 Robinson González 43 51:55 49:11 +13:46 72 5:46 9:17
36 3G 32 201 03 Humberto Villareal 52 53:27 47:13 +11:48 75 5:56 9:33
37 4G 34 407 Alfonso Pérez 51 53:35 47:44 +12:19 74 5:57 9:34
38 5G 37 181 Alfredo Burgos 50 53:58 48:27 +13:02 73 5:59 9:38
39 9S 56 326 Eliecer Quintero 30 54:13 54:13 +18:47 65 6:01 9:41
40 6G 39 972 Alberto Salas 50 54:16 48:44 +13:19 73 6:01 9:42
41 16M 47 294 Pedro Caballero 41 54:19 52:11 +16:46 68 6:02 9:42
42 10S 52 875 Djemil García 39 54:42 53:18 +17:53 66 6:04 9:46
43 17M 44 89 Armando López 46 55:06 51:02 +15:37 69 6:07 9:51
44 1AF 26 960 04 Sara Hernandez 26 55:16 45:09 + 9:44 78 6:08 9:52
45 11S 58 225 Juan Carlos Vergara 35 55:21 55:21 +19:56 64 6:09 9:53
46 1V 23 72 01 Lionel Jiménez 63 55:43 44:32 + 9:07 80 6:11 9:57
47 18M 55 904 Ivan Abril 41 56:01 53:50 +18:25 66 6:13 10:01
48 19M 51 18 Aristides Cueto 43 56:15 53:16 +17:51 66 6:15 10:03
49 20M 46 197 José Gómez 49 57:17 51:51 +16:26 68 6:22 10:14
50 2V 30 832 Robert McIntosh 62 57:34 46:29 +11:04 76 6:23 10:17
51 12S 60 604 Rafael Moreno 39 58:06 56:38 +21:13 63 6:27 10:23
52 21M 59 553 Orlando Harris 41 58:39 56:21 +20:56 63 6:31 10:29
53 6J 53 47 Leovigildo Castillo 12 58:50 53:25 +18:00 66 6:32 10:31
54 7G 49 24 Carlos De Gracia 50 59:06 53:05 +17:40 67 6:34 10:34
55 8G 50 702 Sebastian Concepción 50 59:13 53:10 +17:45 67 6:34 10:35
56 9G 45 650 Lucas Verzbolovskis 55 59:31 51:17 +15:52 69 6:36 10:38
57 10G 43 218 Arne Gorges 59 59:50 49:44 +14:19 71 6:38 10:41
58 22M 61 34 José Morán 40 1:00:25 58:29 +23:04 61 6:42 10:48
59 11G 54 202 Eduardo Laguna 54 1:01:34 53:30 +18:05 66 6:50 11:00
60 5A 65 837 Esteban Mayas 26 1:01:39 1:01:39 +26:13 57 6:51 11:01
61 7J 57 477 Rodolfo Perez 11 1:02:16 55:07 +19:42 64 6:55 11:07
62 23M 62 430 02 Johnny Santamaría 49 1:04:37 58:29 +23:04 61 7:10 11:33
63 24M 64 178 Maximo Moran 43 1:04:58 1:01:32 +26:07 58 7:13 11:37
64 12G 63 73 Freddy García 54 1:07:52 58:58 +23:33 60 7:32 12:07
65 25M 68 761 Rolando Trujillo 40 1:09:09 1:06:56 +31:31 53 7:41 12:21
66 1MF 48 838 Yira Pérez 47 1:10:28 52:55 +17:30 67 7:49 12:35
67 13G 67 192 Gustavo Gordon 52 1:14:19 1:05:39 +30:14 54 8:15 13:17
68 1SV 66 44 01 Luis Díaz M. 76 1:32:10 1:02:58 +27:33 56 10:14 16:28
69 14G 70 393 Nestor Rueda 55 1:32:15 1:19:28 +44:03 45 10:15 16:29
70 1GF 69 129 Teresa Arias 52 1:38:28 1:11:04 +35:38 50 10:56 17:36
Equipos: 01 ASICS 02 PIONEER 03 FILA 04 PUMA
CARRERA DE 3 KM
1 1JF 1 164 Sugeydy Ortega 12 11:37 8:33 - 2:53 134 3:52 6:13
2 1M 6 612 Carlos Crocamo 45 11:52 11:01 - :24 104 3:57 6:22
3 2JF 2 155 Lyseica Tulio 12 12:26 9:09 - 2:16 125 4:09 6:40
4 3JF 3 60 Jesica Barraza 12 12:28 9:11 - 2:15 125 4:09 6:41
5 1J 7 166 Abraham Salas 10 13:08 11:10 - :16 102 4:22 7:03
6 2J 9 182 Diego Trujillo 13 13:28 12:25 + :59 92 4:29 7:13
7 4JF 5 162 Carolina Scott 14 13:31 10:23 - 1:03 110 4:30 7:15
8 5JF 4 165 Maylin Melendez 12 13:36 10:00 - 1:25 114 4:31 7:17
9 1S 14 198 Rodolfo Blanco 31 14:37 14:37 + 3:11 78 4:52 7:50
10 1V 8 167 Gilberto Cornejo 60 14:49 12:09 + :42 94 4:56 7:57
11 1G 10 148 Enrique Aburto 56 14:52 12:37 + 1:11 91 4:57 7:58
12 3J 11 250 Luis Montoya 11 14:55 13:05 + 1:39 87 4:58 8:00
13 4J 12 199 David Blanco 12 15:22 13:50 + 2:24 83 5:07 8:14
14 2G 15 539 Ramón Casal 54 18:13 15:45 + 4:18 73 6:04 9:46
15 2M 20 291 Roy Williams 42 18:31 17:34 + 6:07 65 6:10 9:55
16 3M 17 168 Gustavo E. Rodriguez 49 18:34 16:42 + 5:16 68 6:11 9:57
17 4M 18 965 Rodolfo Castillo 48 18:37 16:53 + 5:26 68 6:12 9:59
18 5J 22 117 Edwin Guevara 14 19:46 18:34 + 7:07 62 6:35 10:36
19 1AF 16 210 Yamilra Torres 25 19:58 16:18 + 4:52 70 6:39 10:42
20 6J 23 70 Abdiel Ortiz 14 20:01 18:49 + 7:22 61 6:40 10:44
21 2S 26 290 Juan Espino 31 20:07 20:07 + 8:40 57 6:42 10:47
22 7J 19 166 Abraham Salas 10 20:10 17:08 + 5:42 67 6:43 10:49
23 3S 27 242 José Del Cid 32 21:02 21:02 + 9:36 54 7:00 11:17
24 2AF 21 183 Marlina Gomez 21 22:21 18:15 + 6:49 63 7:27 11:59
25 6JF 13 285 Evelyn Samudio 7 22:40 14:27 + 3:01 79 7:33 12:09
26 8J 28 169 Carlos Rodriguez 14 23:51 22:24 +10:57 51 7:57 12:47
27 9J 24 171 D'Jemil Garcia 9 24:10 19:45 + 8:19 58 8:03 12:57
28 1MF 25 926 Luz Maria Camaño 45 26:22 19:59 + 8:33 57 8:47 14:08