10 KM AVENIDA BALBOA - JUNIO 22, 2008

                                                                  Distancia: 10 km -  Marca Mundial: 27:18

Organizadores:  Felix Lopez, Yira Perez, Maricarmen Matos, Elmer Ortiz, Gregorio Miro, Federico Amador, Armando Lopez, Arturo Bolvaran, Luigi Lopez, Pablo Quintero, Julia Alvear, Daniel Alveo, Luis Abadia Jr., Guillermo Toruño, Marisabel Toruño, Gabriela Toruño
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 15-19 4 463   Juan Manuel Sanchez 19 32:54 32:38 5:20 83 3:17 5:17
2 1 40-44 1 G499   David García-Mayorga 43 33:38 31:51 4:33 85 3:21 5:24
3 1 20-29 7 359   Agustin Alcazar 23 33:57 33:57 6:39 80 3:23 5:27
4 2 40-44 2 106   Guillermo Ramirez 44 34:22 32:18 5:00 84 3:26 5:31
5 3 40-44 11 519   Nicolas Garcia 40 35:52 34:42 7:24 78 3:35 5:46
6 1 45-49 5 894   Simon Alvarado 46 35:57 33:17 5:59 81 3:35 5:47
7 2 20-29 17 672   Gabriel Gonzalez 29 36:28 36:28 9:10 74 3:38 5:52
8 1 30-34 21 223   Antonio Gonzalez 34 37:01 37:00 9:43 73 3:42 5:57
9 3 20-29 23 555   Ramses Cano 27 37:05 37:05 9:47 73 3:42 5:58
10 4 20-29 29 2777   Moises González 24 37:48 37:47 10:30 72 3:46 6:04
11 2 15-19 22 593   Jonathan Echevers 17 37:52 37:02 9:44 73 3:47 6:05
12 1 55-59 3 714   Edgardo Miranda 56 37:58 32:25 5:07 84 3:47 6:06
13 4 40-44 26 525   Pablo Testa 40 38:50 37:35 10:17 72 3:53 6:14
14 2 45-49 16 189   Aparicio Rodríguez 47 39:03 35:53 8:35 76 3:54 6:16
15 2 30-34 32 648   Luis Miguel Hincapie 32 39:09 39:08 11:50 69 3:54 6:17
16 2 55-59 6 319   Pastor Perea 57 39:22 33:19 6:01 81 3:56 6:20
17 1 50-54 10 688   Moises Barragan 53 39:25 34:32 7:14 79 3:56 6:20
18 5 40-44 25 967   Luis Garcia 43 39:38 37:32 10:14 72 3:57 6:22
19 3 45-49 24 336   Pablo Vejerano 45 40:04 37:23 10:05 73 4:00 6:26
20 3 15-19 35 639   Eduardo Reyes 18 40:18 39:43 12:25 68 4:01 6:29
21       242   Desconocido   40:20       4:01 6:29
22 3 30-34 37 63   Daniel Miranda 33 40:24 40:23 13:05 67 4:02 6:30
23 4 45-49 19 69   Aramis Mora 49 40:25 36:34 9:16 74 4:02