![]()
![]()
![]()

CARRERA DE 10 KILOMETROS – LA COLORADA, MAYO 17, 2003
Temperatura, 24°C (75°F) Humedad 88-95% lluvia Marca Mundial, 27:18
Organizadores: L. Ureña, E. Laguna, E. Ortiz, O. Harris
---LUGAR--- --PASO--
ABS CAT HCP EQUIPO NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORR. DIF. INDICE /KM /MI
1 1S 2 196 Fernando Blanco 38 35:04 34:26 + 7:08 79 3:30 5:38
2 1M 1 03 312 Ricardo Concepción 43 35:19 33:27 + 6:09 81 3:31 5:41
3 2S 5 03 519 Nicolas Garcia 35 35:51 35:51 + 8:33 76 3:35 5:46
4 1A 6 656 Heinar Urrutia 25 35:54 35:54 + 8:36 76 3:35 5:46
5 1J 7 189 Jose Cerrud 17 37:21 36:32 + 9:14 74 3:44 6:00
6 2M 3 298 Pedro Rivera 44 37:31 35:17 + 7:59 77 3:45 6:02
7 2J 11 190 Luis Garcia 18 38:01 37:29 +10:11 72 3:48 6:07
8 1G 4 04 95 Jose A. Fernandez 50 39:43 35:40 + 8:22 76 3:58 6:23
9 3S 14 840 Ceferino Gonzalez 39 40:34 39:33 +12:15 69 4:03 6:31
10 4S 16 767 Jose Sanchez 34 40:38 40:38 +13:20 67 4:03 6:32
11 2A 19 193 Jolan Castillo 29 41:05 41:05 +13:47 66 4:06 6:36
12 3A 20 199 Roberto Guizado 22 41:10 41:10 +13:52 66 4:07 6:37
13 2G 8 228 Lescano Ureña 51 41:16 36:45 + 9:27 74 4:07 6:38
14 3J 21 203 Mario Quintero 17 42:27 41:30 +14:12 65 4:14 6:49
15 3M 17 205 Carlos Becerra 41 42:28 40:48 +13:30 66 4:14 6:49
16 3G 9 01 820 Hilario Barria 59 44:19 36:50 + 9:32 74 4:25 7:07
17 4M 23 780 Vasco Gernado 46 45:36 42:15 +14:57 64 4:33 7:20
18 4G 18 03 201 Humberto Villareal 53 46:45 40:57 +13:39 66 4:40 7:31
19 1AF 12 04 960 Sara Hernandez 27 47:53 39:07 +11:49 69 4:47 7:42
20 1SF 13 186 Mirna Guerra 33 48:13 39:23 +12:05 69 4:49 7:45
21 5G 24 142 Guillermo Quiñones 53 48:25 42:26 +15:08 64 4:50 7:47
22 6G 26 24 Carlos De Gracia 50 48:39 43:41 +16:23 62 4:51 7:49
23 5S 35 553 Orlando Harris 35 49:23 49:23 +22:05 55 4:56 7:56
24 7G 27 407 Alfonso Perez 51 49:34 44:09 +16:51 61 4:57 7:58
25 8G 28 02 430 Johnny Santamaria 50 49:40 44:36 +17:18 61 4:59 7:59
26 1V 15 01 72 Lionel Jimenez 63 49:42 39:38 +12:16 69 4:59 7:59
27 5M 34 204 Pablo Contreras 50 50:01 46:41 +19:23 58 5:00 8:03
28 9G 30 109 Hermas Marin 50 50:21 45:13 +17:55 60 5:02 8:06
29 10G 31 702 Sebastian Concepcion 50 50:28 45:19 +18:01 60 5:02 8:07
30 11G 28 954 Luis Alberto Camaño 52 50:32 44:39 +17:21 61 5:03 8:08
31 12G 25 33 Arne Gorges 59 51:15 42:35 +15:17 64 5:07 8:14
32 13G 29 202 Eduardo Laguna 54 51:30 44:44 +17:26 61 5:09 8:17
33 1MF 22 284 Griselda Guerra 46 55:21 41:53 +14:35 65 5:32 8:54
34 14G 36 191 Pedro Gonzalez 52 57:40 50:56 +23:38 53 5:46 9:16
35 15G 37 73 Freddy García 55 59:58 51:40 +24:22 52 5:59 9:39
36 6M 38 616 Leonidas Scott 41 1:01:02 58:40 +31:22 46 6:06 9:49
37 7M 39 327 Abdiel Peralta 42 1:02:20 59:29 +32:11 45 6:14 10:01
38 8M 40 206 Alonso Morales 42 1:03:40 1:00:45 +33:27 44 6:22 10:14
39 1GF 32 129 Teresa Arias 53 1:05:01 46:33 +19:15 58 6:30 10:27
CARRERA DE 4 KILOMETROS – Marca Mundial: 10:23
1 1J 1 247 Christopher Fuentes 16 18:25 17:48 + 7:24 58 4:36 7:24
2 2J 2 214 Ivan Jimenez 15 18:36 17:59 + 7:35 57 4:39 7:28
3 1JF 3 187 Cecilia Otero 14 20:04 15:24 + 5:00 67 5:01 8:04
4 3J 5 190 Luis Garcia 18 20:52 20:35 +10:11 50 5:13 8:23
5 4J 4 194 Carlos Montero 12 21:43 19:35 + 9:11 53 5:25 8:44
6 2S 6 65 Martin Rodriguez 39 27:43 26:52 +16:28 38 6:55 11:09
Equipos: 01 ASICS 02 PIONEER 03 PUMA 04 FILA