![]()
![]()
![]()

CARRERA DE 10 KILOMETROS – CERRO AZUL - MAYO 4, 2003
Temperatura, 24-25°C (76-77°F) Humedad, 88-90% Marca Mundial: 27:18
Organizadores, A. Broce, E. Laguna
---LUGAR--- --PASO--
ABS CAT HCP EQUIPO NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORR. DIF. INDICE /KM /MI
1 1S 4 01 245 Nelson Piedra 32 40:47 40:47 +13:30 66 4:04 6:33
2 1M 1 312 Ricardo Concepción 43 41:16 39:05 +11:47 69 4:07 6:38
3 1J 2 307 Elvin C. Camarena 15 41:54 40:05 +12:47 68 4:11 6:44
4 2S 5 04 337 Rene Guerra 39 42:43 41:38 +14:20 65 4:16 6:52
5 3S 7 196 Fernando Blanco 38 42:51 42:04 +14:46 64 4:17 6:53
6 1A 11 685 Braulio Castañeda 21 43:08 43:08 +15:50 63 4:18 6:56
7 2A 16 974 Jose Antonio Ramos 29 43:49 43:49 +16:31 62 4:22 7:03
8 3A 19 656 Heinar Urrutia 24 44:19 44:19 +17:01 61 4:25 7:07
9 2J 15 749 Cesar Jurado 17 44:46 43:47 +16:29 62 4:28 7:12
10 2M 13 04 729 Guillermo Toruño 40 44:49 43:22 +16:04 62 4:28 7:12
11 3M 8 298 Pedro Rivera 44 45:25 42:42 +15:24 63 4:32 7:18
12 4A 24 03 425 Diego Coronado 28 45:36 45:36 +18:18 59 4:33 7:20
13 4S 28 804 Eric Ariza 30 46:06 46:06 +18:48 59 4:36 7:25
14 4M 17 339 Manuel Alvarez 44 46:40 43:53 +16:35 62 4:40 7:30
15 5A 29 445 Marcos Coronado 29 46:46 46:46 +19:28 58 4:40 7:31
16 1G 6 954 Luis Alberto Camaño 52 47:17 41:47 +14:29 65 4:43 7:36
17 3J 23 617 Edwin Camarena 15 47:32 45:30 +18:12 59 4:45 7:39
18 5S 32 767 Jose Sanchez 34 47:42 47:42 +20:24 57 4:46 7:40
19 5M 20 898 Maximo Ballesteros 44 47:46 44:55 +17:37 60 4:46 7:41
20 2G 14 840 Victor Gomez 50 48:34 43:37 +16:19 62 4:51 7:49
21 3G 9 01 484 Edmundo Andrión 52 48:39 42:58 +15:40 63 4:51 7:49
22 6M 26 03 69 Aramis Mora 44 49:01 46:05 +18:47 59 4:54 7:53
23 6S 33 619 Jorge Juan Massa 31 49:05 49:05 +21:47 55 4:54 7:54
24 7M 25 01 688 Moises Barragan 48 50:04 45:39 +18:21 59 5:00 8:03
25 1JF 3 548 Karina Cabrera 18 50:13 40:26 +13:08 67 5:01 8:04
26 4G 21 04 95 Jose A. Fernandez 50 50:19 45:11 +17:53 60 5:01 8:05
27 8M 31 178 Maximo Moran 44 50:32 47:31 +20:13 57 5:03 8:08
28 5G 12 01 820 Hilario Barria 59 51:54 43:08 +15:50 63 5:11 8:21
29 9M 35 01 348 Mario Caliendo 42 51:58 49:35 +22:17 55 5:11 8:21
30 6A 42 122 Jolan Castillo 29 52:02 52:02 +24:45 52 5:12 8:22
31 6G 30 168 Gustavo Rodriguez 50 52:30 47:08 +19:50 57 5:15 8:26
32 7G 22 742 Wilfrido Castillo 55 52:31 45:15 +17:57 60 5:15 8:27
33 7S 45 733 Raul De Gracia 36 52:49 52:34 +25:16 51 5:16 8:29
34 1SF 10 556 Noris Moran 36 53:01 43:07 +15:49 63 5:18 8:31
35 7A 46 146 Enoc Montero 26 53:17 53:17 +26:00 51 5:19 8:34
36 10M 36 780 Vasco Gernado 46 53:32 49:35 +22:17 55 5:21 8:36
37 11M 40 234 Fernando Toledo 41 53:36 51:31 +24:13 52 5:21 8:37
38 1AF 18 596 Arelis De Coronado 28 53:47 43:57 +16:39 62 5:22 8:39
39 8S 51 615 Luis Ernesto Gonzalez 32 54:58 54:58 +27:40 49 5:29 8:50
40 12M 44 04 665 Lorenzo Moreno 44 55:45 52:24 +25:06 52 5:34 8:58
41 9S 53 451 Jose Luis Atencio 32 56:21 56:21 +29:03 48 5:38 9:04
42 2SF 27 04 758 Loren Miranda 37 57:05 46:06 +18:48 59 5:42 9:11
43 13M 50 677 Robinson Gonzalez 44 57:35 54:09 +26:51 50 5:45 9:16
44 8G 43 972 Alberto Salas 50 58:10 52:14 +24:56 52 5:49 9:21
45 9G 39 03 201 Humberto Villareal 53 58:19 51:05 +23:47 53 5:49 9:22
46 4J 59 928 Luis Alejandro Camaño 16 59:49 57:55 +30:37 47 5:58 9:37
47 14M 56 754 Encarnaci¢n Navas 43 1:00:05 56:55 +29:37 47 6:00 9:40
48 10S 65 225 Juan Carlos Vergara 36 1:00:10 59:53 +32:35 45 6:01 9:40
49 10G 49 24 Carlos De Gracia 50 1:00:13 54:05 +26:47 50 6:01 9:41
50 11S 66 326 Eliecer Quintero 31 1:00:21 1:00:21 +33:03 45 6:02 9:42
51 11G 47 407 Alfonso Perez 51 1:00:30 53:53 +26:35 50 6:03 9:44
52 1V 34 01 72 Lionel Jimenez 63 1:01:27 49:07 +21:49 55 6:08 9:53
53 2AF 38 04 960 Sara Hernandez 27 1:01:47 50:29 +23:11 54 6:10 9:56
54 12G 52 03 702 Sebastian Concepcion 50 1:02:24 56:02 +28:44 48 6:14 10:02
55 12S 68 02 655 Elmer Ortiz 39 1:02:46 1:01:10 +33:52 44 6:16 10:05
56 13G 54 181 Alfredo Burgos 50 1:02:57 56:31 +29:13 48 6:17 10:07
57 15M 63 50 Arturo Santizo 44 1:02:58 59:13 +31:55 46 6:17 10:08
58 5J 62 47 Leovigildo Castillo 13 1:03:38 58:59 +31:41 46 6:21 10:14
59 13S 71 624 Juan Silvera 35 1:04:46 1:04:46 +37:29 42 6:28 10:25
60 14G 48 33 Arne Gorges 59 1:05:04 54:05 +26:47 50 6:30 10:28
61 15G 55 650 Lucas Verzbolovskis 55 1:05:58 56:50 +29:32 48 6:35 10:36
62 14S 72 603 Jose Betancourt 32 1:06:03 1:06:03 +38:45 41 6:36 10:37
63 16G 64 430 Johnny Santamaria 50 1:06:05 59:20 +32:02 46 6:36 10:37
64 17M 70 761 Rolando Trujillo 40 1:06:41 1:04:33 +37:15 42 6:40 10:43
65 17G 60 598 Edgardo Vergara 54 1:07:28 58:38 +31:20 46 6:44 10:51
66 15S 73 553 Orlando Harris 35 1:08:09 1:08:09 +40:51 40 6:48 10:57
67 16S 75 860 Rodolfo Blanco 31 1:08:43 1:08:43 +41:25 39 6:52 11:03
68 18M 74 450 Benjamin Del Rio 42 1:11:50 1:08:33 +41:15 39 7:11 11:33
69 17S 78 623 Eric Meyer 33 1:14:34 1:14:34 +47:16 36 7:27 11:59
70 1MF 57 03 838 Yira Perez 47 1:16:31 57:28 +30:10 47 7:39 12:18
71 18G 76 73 Freddy Garc¡a 55 1:20:45 1:09:34 +42:16 39 8:04 12:59
72 19M 80 616 Leonidas Scott 41 1:24:24 1:21:07 +53:49 33 8:26 13:34
73 20M 79 327 Abdiel Peralta 42 1:24:28 1:20:35 +53:17 33 8:26 13:35
74 1GF 69 129 Teresa Arias 53 1:27:13 1:02:26 +35:08 43 8:43 14:01
75 3AF 77 210 Yamilka Torres 25 1:30:31 1:13:57 +46:39 36 9:03 14:33
CARRERA DE 4 KILOMETROS- Marca Mundial: 10:23
1 1A 2 122 Jolan Castillo 29 28:37 28:37 +18:13 36 7:09 11:31
2 1S 1 214 Elmer Velazquez 36 28:43 28:25 +18:01 36 7:10 11:33
3 1J 3 166 Abraham Salas 11 40:55 35:54 +25:30 28 10:13 16:27
4 2J 4 199 David Blanco 13 41:01 37:48 +27:24 27 10:15 16:29
5 3J 5 743 Alberto A. Cabredo 16 50:40 49:03 +38:39 25 12:40 10:10
6 4J 6 741 Jorge Cabredo 16 52:30 50:48 +40:24 24 13:08 20:08
7 5J 7 800 Jose Alberto Cabredo 11 1:03:58 56:31 +29:13 23 16:00 20:15
8 1M 9 618 Alberto O. Cabredo 47 1:04:50 59:30 +49:06 21 16:12 20:12
9 6J 8 784 David Ortiz 7 1:14:05 58:40 +31:22 46 18:30 20:01