CARRERA DE 15 KILOMETROS – CLAYTON, JUNIO 1, 2003

         Temperatura, 26°C (78-79°F)  Humedad 95-96% nublado  Marca Mundial, 41:34

                                 Organizador: G. Quiñones      

---LUGAR---                                                                 --PASO--

ABS CAT HCP EQUIPO NO.   NOMBRE          EDAD TIEMPO   CORR.   DIF. INDICE /KM   /MI

 1   1S    6 01 245  Nelson Piedra        32   51:51   51:51 +10:23   79   3:27  5:33

 2   2S    7 04 337  Rene Guerra          39   52:58   51:49 +10:20   80   3:31  5:40

 3   1J    5    307  Elvin C. Camarena    15   53:17   50:56 + 9:27   81   3:33  5:43

 4   3S    9 03 519  Nicolas Garcia       35   53:31   53:31 +12:02   77   3:34  5:44

 5              548  Desconocido               53:46                       3:35  5:46

 6   1G    1    360  Edgardo Miranda      51   53:51   48:09 + 6:40   86   3:35  5:46

 7   1M    2 03 312  Ricardo Concepción   44   53:58   50:55 + 9:26   81   3:35  5:47

 8   4S   11    196  Fernando Blanco      38   55:04   54:15 +12:46   76   3:40  5:54

 9   1A   21    685  Braulio Castañeda    21   56:25   56:25 +14:57   73   3:45  6:03

 10  5S   20    269  Carlos Delgado       38   56:40   55:49 +14:20   74   3:46  6:04

 11  2A   22    974  Jose Antonio Ramos   29   56:55   56:55 +15:26   72   3:47  6:06

 12  6S   23    973  Javier Garcia        35   57:01   57:01 +15:32   72   3:48  6:06

 13  7S   24    804  Eric Ariza           30   57:12   57:12 +15:43   72   3:48  6:08

 14  3A   27 03 425  Diego Coronado       28   57:27   57:27 +15:58   72   3:49  6:09

 15  2M   13 04  83  Anselmo Broce        44   57:43   54:28 +12:59   76   3:50  6:11

 16  4A   28    656  Heinar Urrutia       24   57:49   57:49 +16:20   71   3:51  6:12

 17  3M   16    298  Pedro Rivera         44   57:58   54:43 +13:14   75   3:51  6:13

 18  2G    4 01 484  Edmundo Andrión      52   58:21   51:45 +10:16   80   3:53  6:15

 19  4M   12 01 688  Moises Barragan      48   59:25   54:25 +12:56   76   3:57  6:22

 20  3G    8    319  Pastor Perea         52 1:00:01   53:13 +11:44   77   4:00  6:26

 21  2J   26    550  Yassir Cabrera       15 1:00:04   57:25 +15:56   72   4:00  6:26

 22  5M   25 03  69  Aramis Mora          44 1:00:39   57:14 +15:45   72   4:02  6:30

 23  8S   37    767  Jose Sanchez         34 1:00:49 1:00:49 +19:21   68   4:03  6:31

 24  4G   14     95  Jose A. Fernandez    51 1:01:00   54:32 +13:03   76   4:03  6:32

 25  5A   40    333  S. Urrutibeheity     28 1:01:12 1:01:12 +19:43   67   4:04  6:33

 26  9S   36    967  Luis Garcia          38 1:01:31 1:00:36 +19:07   68   4:06  6:35

 27  5G   19    840  Victor Gomez         50 1:01:46   55:41 +14:12   74   4:07  6:37

 28  6G   18    442  Jose Sousa           52 1:02:04   55:02 +13:33   75   4:08  6:39

 29  6M   33    348  Mario Caliendo       42 1:02:15   59:36 +18:07   69   4:09  6:40

 30  7M   31    898  Maximo Ballesteros   44 1:02:19   58:49 +17:20   70   4:09  6:41

 31  3J   44    317  Fernando Concepcion  19 1:03:36 1:03:01 +21:33   65   4:14  6:49

 32  8M   34    178  Maximo Moran         44 1:03:43 1:00:07 +18:38   68   4:14  6:50

 33  6A   49    223  Antonio Gonzalez     29 1:04:19 1:04:19 +22:50   64   4:17  6:53

 34  9M   32 03 282  Nicolas Coronado     47 1:04:22   59:24 +17:55   69   4:17  6:54

 35  7A   51    414  Jolan Castillo       29 1:04:31 1:04:31 +23:03   64   4:18  6:55

 36 10S   48    604  Juan Henriquez       37 1:04:48 1:04:17 +22:48   64   4:19  6:57

 37  8A   53    933  Gabriel Fernandez    28 1:04:56 1:04:56 +23:28   63   4:19  6:58

 38  1V   10    701  Luis Lay             60 1:05:01   53:46 +12:17   77   4:20  6:58

 39  2JF   7    548  Karina Cabrera       18 1:05:31   52:41 +11:13   78   4:22  7:01

 40  7G   17 01 820  Hilario Barria       59 1:05:50   54:55 +13:27   75   4:23  7:03

 41  4J   50    644  Adonai Jimenez       16 1:06:39 1:04:27 +22:58   64   4:26  7:08

 42  1AF  15    596  Arelis De Coronado   28 1:06:52   54:38 +13:09   75   4:27  7:10

 43  5J   46    307  Elvin C. Camarena    15 1:07:05 1:04:06 +22:37   64   4:28  7:11

 44 10M   52    234  Fernando Toledo      41 1:07:13 1:04:50 +23:21   63   4:28  7:12

 45 11S   59    185  Alexis Santamaria    32 1:07:28 1:07:28 +25:59   61   4:29  7:14

 46 12S   63    615  Gianclaudio Lopolito 33 1:08:05 1:08:05 +26:36   60   4:32  7:18

 47 11M   45    780  Vasco Gernado        46 1:08:31 1:03:39 +22:11   65   4:34  7:20

 48 13S   64    451  Jose Luis Atencio    32 1:08:43 1:08:43 +27:15   60   4:34  7:22

 49 14S   66    523  Pablo Testa          35 1:09:33 1:09:33 +28:04   59   4:38  7:27

 50 12M   54     50  Arturo Santizo       44 1:09:35 1:05:39 +24:11   63   4:38  7:27

 51 13M   62 01 786  Vladimir Bolaños     40 1:09:50 1:07:50 +26:21   61   4:39  7:29

 52 14M   58    677  Robinson González    44 1:11:07 1:07:06 +25:37   61   4:44  7:37

 53  1SF  30 04 758  Loren Miranda        37 1:11:26   57:54 +16:26   71   4:45  7:39

 54 15S   71    225  Juan Carlos Vergara  36 1:11:33 1:11:28 +29:59   58   4:46  7:40

 55 15M   57    324  Carlos Crocamo       46 1:11:58 1:06:52 +25:23   62   4:47  7:43

 56  8G   42    513  Rodrigo Espinosa     54 1:12:05 1:02:53 +21:24   65   4:48  7:44

 57 16M   55    637  Diogenes Zárate      49 1:13:01 1:06:21 +24:52   62   4:52  7:50

 58 17M   70    875  Djemil Garcia        40 1:13:25 1:11:20 +29:51   58   4:53  7:52

 59  9G   47    132  Alexis Santamaria    54 1:13:35 1:04:10 +22:41   64   4:54  7:53

 60  2AF  35 04 960  Sara Hernandez       27 1:13:54 1:00:22 +18:53   68   4:55  7:55

 61 16S   73    527  Secundino Gonzalez   39 1:14:00 1:12:24 +30:55   57   4:56  7:56

 62 10G   56     24  Carlos De Gracia     50 1:14:04 1:06:45 +25:17   62   4:56  7:56

 63  2SF  39    625  Lisa Larrinaga       33 1:14:37 1:00:58 +19:29   68   4:58  8:00

 64 17S   76    856  Gabriel Fernandez    30 1:14:40 1:14:40 +33:12   55   4:58  8:00

 65 18M   69    754  Encarnación Navas    43 1:14:45 1:11:03 +29:35   58   4:58  8:01

 66 18S   78    624  Juan Silvera         36 1:15:15 1:15:10 +33:41   55   5:01  8:04

 67 11G   61    407  Alfonso Perez        52 1:16:22 1:07:44 +26:15   61   5:05  8:11

 68 12G   60    142  Guillermo Quiñones   53 1:16:52 1:07:37 +26:08   61   5:07  8:14

 69 19S   82    553  Orlando Harris       35 1:17:09 1:17:09 +35:41   53   5:08  8:16

 70 13G   67    972  Alberto Salas        50 1:17:13 1:09:37 +28:08   59   5:08  8:17

 71  2V   43 01  72  Lionel Jimenez       63 1:18:28 1:02:58 +21:29   65   5:13  8:25

 72  1MF  38    284  Griselda Castillo    46 1:20:16 1:00:56 +19:27   68   5:21  8:36

 73 19M   75    965  Rodolfo Castillo     48 1:20:19 1:13:32 +32:03   56   5:21  8:36

 74 20M   84    614  Alexis Arosemena     41 1:20:39 1:17:47 +36:18   53   5:22  8:39

 75 14G   68    650  Lucas Verzbolovskis  55 1:21:13 1:10:15 +28:46   59   5:24  8:42

 76  2MF  41 03 838  Yira Perez           47 1:21:40 1:01:34 +20:05   67   5:26  8:45

 77 15G   72    202  Eduardo Laguna       54 1:22:56 1:12:20 +30:52   57   5:31  8:53

 78 16G   74    598  Edgardo Vergara      54 1:23:05 1:12:28 +30:59   57   5:32  8:54

 79  6J   81     47  Leovigildo Castillo  13 1:23:18 1:17:06 +35:37   53   5:33  8:56

 80 21M   86    262  Alcides Morales      41 1:23:39 1:20:42 +39:13   51   5:34  8:58

 81 17G   79    702  Sebastian Concepcion 50 1:23:56 1:15:40 +34:11   54   5:35  9:00

 82 18G   80 02 430  Johnny Santamaria    50 1:24:05 1:15:47 +34:18   54   5:36  9:01

 83 20S   88    603  Jose Betancourt      33 1:25:09 1:25:09 +43:41   48   5:40  9:08

 84 22M   91    761  Rolando Trujillo     40 1:30:28 1:27:53 +46:24   47   6:01  9:42

 85 23M   90    665  Lorenzo Moreno       44 1:32:04 1:26:52 +45:24   47   6:08  9:52

 86 19G   87    545  Gregorio Miro        52 1:32:05 1:21:39 +40:10   50   6:08  9:52

 87  3MF  77 04 547  Eira Hurtado         40 1:34:05 1:14:41 +33:12   55   6:16 10:05

 88  7J   93    928  Luis A. Camaño       16 1:34:10 1:31:05 +49:36   45   6:16 10:06

 89 24M   94    616  Leonidas Scott       41 1:34:33 1:31:12 +49:43   45   6:18 10:08

 90 20G   89     73  Freddy García        55 1:39:01 1:25:38 +44:09   48   6:36 10:37

 91 21S   97    325  Franklin Fernandez   33 1:41:10 1:41:10 +59:41   41   6:44 10:51

 92 21G   92    192  Gustavo Gordon       53 1:41:13 1:29:01 +47:32   46   6:44 10:51

 93  4MF  83    369  Isabel Sirera        45 1:41:26 1:17:38 +36:09   53   6:45 10:52

 94  3V   65 01  44  Luis Diaz            77 1:42:25 1:09:12 +27:44   59   6:49 10:59

 95 25M   96    254  Gilberto Robles      40 1:42:46 1:39:51 +58:22   41   6:51 11:01

 96 26M   98    327  Abdiel Peralta       42 1:45:49 1:41:19 +59:51   40   7:03 11:21

 97 27M   95    654  Pablo Quintero       47 1:47:34 1:39:15 +57:46   41   7:10 11:32

 98  1GF  85    129  Teresa Arias         53 1:49:15 1:18:30 +37:01   52   7:16 11:43

 99 22S  100    897  Carlos Nuñez         30 1:51:56 1:51:56 +70:28   37   7:27 12:00

 100 5MF  99    505  Judith Tovar         45 1:52:04 1:24:27 +42:53   37   7:28 12:01

 

                         CARRERA DE 4 KILOMETROS – Marca Mundial: 10:23

---LUGAR---                                                                 --PASO--

ABS CAT HCP EQUIPO NO.   NOMBRE          EDAD TIEMPO   CORR.   DIF. INDICE /KM   /MI

  1  1J    4    247  Christopher Fuentes  16   16:52   16:18 + 5:54   63   4:13  6:47

  2  1S    5    214  Elmer Velazquez      36   16:55   16:45 + 6:21   62   4:13  6:48

  3  2J    1    322  Camilo Dominguez     12   17:08   15:27 + 5:03   67   4:17  6:53

  4  3J    3    166  Abraham Salas        11   17:47   15:36 + 5:12   66   4:26  7:09

  5  1A    8    349  Desconocido          21   17:53   17:53 + 7:30   58   4:28  7:12

  6  4J    6    969  Luis Garcia          13   18:38   17:11 + 6:47   60   4:39  7:30

  7  5J    7    477  Rodolfo Perez        12   19:22   17:27 + 7:03   59   4:50  7:47

  8  6J   11    318  Alex Osigian         14   19:45   18:33 + 8:09   56   4:56  7:56

  9  2S   13    860  Rodolfo Blanco       31   19:47   19:47 + 9:23   52   4:56  7:57

 10  2S   16    623  Eric Meyer           33   20:22   20:22 + 9:58   51   5:05  8:11

 11  7J   12    199  David Blanco         13   20:28   18:51 + 8:27   55   5:07  8:13

 12  4S   18    561  Jose Rico            35   21:08   21:04 +10:40   49   5:17  8:30

 13  5S   23    321  Rogelio Rivera       33   21:58   21:58 +11:34   47   5:29  8:50

 14  6S   24     42  Fernando Mojica      36   22:15   22:00 +11:36   47   5:33  8:57

 15  1JF   2    626  Marlinis Garcia      10   22:17   15:28 + 5:04   67   5:34  8:58

 16  7S   26    578  Luis Vergara         37   23:12   22:47 +12:23   45   5:48  9:19

 17  1M   25    332  Gernardo Castrellon  43   23:31   22:09 +11:45   46   5:52  9:27

 18  8J   19    641  Cesar Batista        12   24:01   21:39 +11:15   48   6:00  9:40

 19  1MF  10    631  Ana V. de Sanchez    43   24:04   18:31 + 8:07   56   6:01  9:41

 20  2M   22    320  Andres Osigian       48   24:10   21:55 +11:31   47   6:02  9:43

 21  2JF   9    308  Ana Gabriela Harris  13   24:13   18:14 + 7:50   56   6:03  9:44

 22  1V   15    323  Andres Rivera        61   24:45   20:04 + 9:40   51   6:11  9:57

 23  1G   20    927  Ricardo Bermudez     55   25:22   21:45 +11:21   47   6:20 10:12

 24  9J   14    634  Francisco Blanco      6   25:28   19:53 + 9:29   52   6:22 10:15

 25  8S   27    860  Rodolfo Blanco       31   25:34   25:34 +15:10   40   6:23 10:17

 26  9S   28    639  Omar Blanco          30   25:40   25:40 +15:16   40   6:25 10:19

 27  1SF  21    627  Jenny de Bravo       33   26:46   21:52 +11:28   47   6:41 10:46

 28  1GF  17    846  Aixa Zambrano        50   28:40   20:55 +10:31   49   7:10 11:32

 29 10S   32    330  Jose Del Cid         32   28:57   28:57 +18:33   35   7:14 11:38

 30 11S   31    735  Allan Lopez          37   29:01   28:30 +18:06   36   7:15 11:40

 31 10J   29    635  Carlos Salgado       10   30:23   25:49 +15:25   40   7:35 12:13

 32  2SF  30    628  Titiana De Aviles    34   32:02   26:11 +15:47   39   8:00 12:53

Equipos: 01 ASICS   02 PIONEER   03 PUMA   04 FILA

 

 Escribanos