
Relevos - 42.195 Km 7 de Agosto de 2005
2 a 8 corredores por equipo
El número máximo es 8 corredores por equipo, pero también se puede formar equipos con menos corredores, con cualquier combinación de distancias
Costos de Inscripción, por equipo:
Colegial/Juvenil: B/.40.00 hasta 31 de Julio, B/.50.00 después
Otros: B/.80.00 hasta 31 de Julio, B/.100.00 después
Cierre de Inscripción: 5 de Agosto, 3:00 p.m. en el Hotel Plaza Paitilla Inn
Categorias (provisionales) :
| Colegial/Juvenil | hasta 18 años |
| Abierta | Masculina/Femenina de 19 a 39 años |
| Master | Masculina/Femenina de 40+ años |
| Mixta | |
| Silla de Ruedas |
Partida, relevo de 42.195 km - Agosto 10, 2008, 6:00 a.m., Mall Multiplaza Pacific
Inscripción en la carrera de relevos incluye:
-T-shirt
-Seguro de Accidente
-Refrigerio
-Medalla para todos los integrantes del equipo
-Certificado de participación
Costo de Inscripción, B/.80 por equipo (B/.40.00 juveniles)
Horario de Inscripciones, 2008:
No definido todavía
| Categorias, relevo de 42.105 km | ||
| Masculino | Femenina | |
| Juvenil (Sub 19) | x | x |
| Abierta | x | x |
| Master (40-49 años) | x | x |
| Grand Master (50* años | x | x |
| Mixta (m & f) | ||
| Silla de Ruedas | ||
| Categorías | Premios en efectivo (US$) | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| JUVENIL (SUB 19) | |||
| masculina | 320 | 180 | 120 |
| femenina | 320 | 180 | 120 |
| ABIERTA de 19 a 39 | |||
| Masculina | 400 | 180 | 120 |
| Femenina | 320 | 180 | 120 |
| MASTER (40 - 49 AÑOS) | |||
| Masculina | 320 | 180 | 120 |
| Femenina | 320 | 180 | 120 |
| GRAND MASTER (+ DE 50 AÑOS) | |||
| Masculina | 320 | 180 | 120 |
| Femenina | 320 | 180 | 120 |
| MIXTA | 320 | 180 | 120 |
| SILLA DE RUEDAS | 320 | ||
| TOTAL | 3,280 | 1,620 | 1,080 |
Observacion: Equipos formados por ambos sexos se clasifican como "Mixta"
Equipos formados por atletas de varias edades se clasifican bajo la categoria "Abierta"
Puntos de cambio - relevos 2008
| Relevo No. | Km | Km a correr | Zona de Cambio |
| 1 | 0 | 6 | PARTIDA: Frente Salida Centro Comercial Multiplaza Pacific |
| 2 | 6 | 5 | 10 mts despues de DHL - Costa del Este |
| 3 | 11 | 5 | 30 mts. antes del Edificio Altamar del Este |
| 4 | 16 | 5 | Frente gasolinera Accel (opuesta DHL) Costa del Este |
| 5 | 21 | 5 | Frente al Edif. Blue Bay Tower, Via Israel, frente transformadores Union Fenosa |
| 6 | 26 | 5 | Calle de la Loteria Nacional y Ave. Balboa |
| 7 | 31 | 6 | Primera entrada de Figali despues de la garita del Causeway |
| 8 | 36 | 5 | 15 mts antes de Calle H y Av de los Martires |
| META: Dentro del Centro Comercial Multiplaza Pacific |
Haga clik sobre el imagen para ver un mapa grande
Para más informes sobre el relevo, contacte a: Pablo Quintero, 229-1333, 6683-2502